Считыватель карт Dahua DHI-ASA1222E-S внутренний
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Терминал учета рабочего времени ASA1222E-S
Особенности
- На базе TCP/IP
- Внешний электронный звонок
- 2,4-дюймовый цветной экран TFT
- Очень высокая скорость верификации
- Различные методы верификации (FP/PWD, только FP, только PWD)
- Обновление программного обеспечения через USB-накопитель
- 6 видов событий: вход/выход при проверке, вход/выход при взломе, превышение времени при входе/выходе
- Переход на летнее время
- Ввод текста T9
- Две роли пользователя: администратор и обычный пользователь
- Отображение записей оператора
- Все пользователи могут просматривать записи о собственном посещении
- Голосовые подсказки при работе
Производитель | Dahua |
Код производителя | DHI-ASA1222E-S |
Процессор | 32-битный |
Память | Флэш, 16 Мб |
Интерфейс TCP/IP | Да |
USB | Хост |
Реле | 1 реле (электронный звонок) |
Время считывания | < 1,5с |
Отпечатки пальцев FAR | <= 0,00004% |
Отпечатки пальцев FRR | <=0,15% |
Сертификат FCC | Да |
Сертификат CE | Да |
Отпечатки пальцев | 2.000 |
Пользователи | 1.000 |
Записи о посещении | 100.000 |
Управление записями | 10.000 |
Уровень пользователя | Администратор, пользователь |
Режим верификации | Отпечаток пальца/пароль, только отпечаток пальца, только пароль |
Режим расписания | Для пользователей/отделов |
Голосовые указания | Да |
Питание | DC 5 В/ 1000 мА |
Рабочая температура | От -10°C до +55°C |
Рабочая влажность | 5-95% |
Рабочая среда | В помещении |
Размер | 175 x 120 x 23 мм |
Масса | 0,35 кг |
Документация |