Цилиндрическая IP-видеокамера Dahua DH-IPC-HFW3241EP-SA-0360B, 2Мп, 3,6мм f1.6, корпус белый
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Линейка WizSense, разработанная Dahua Technology включает в себя продукты и решения, в которых реализован искусственный интеллект на отдельном процессоре с алгоритмами глубокого обучения. WizSense делает акцент на распознавании таких классов объектов, как люди и транспорт, позволяя быстро реагировать именно на них. Благодаря передовым технологиям Dahua эта линейка предлагает интеллектуальные и вместе с тем простые и универсальные продукты и решения.
> 2 Мп, КМОП-матрица 1/2.8", высокая чувствительность, высокое разрешение
> Максимальный видеопоток 2 Мп (1920x1080) @ 25 к/с
> H.265, высокая степень сжатия
> Максимальная дальность ИК-подсветки 50 м
> RoI, H.265+, H.264+, гибкая настройка сжатия под различные требования к передаче и хранению данных
> Поворот изображения, WDR, "день/ночь", 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, гибкость применения для различных сценариев
> Интеллектуальные функции контроля зоны и пересечения линии (классификация на людей и транспорт и высокая точность)
> Обнаружение аномалий (движение, закрытие объектива, изменение сцены, звук; отсутствие, заполнение или ошибка SD-карты; сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ; изменение напряжения)
> MicroSD до 256 Гбайт, встроенный микрофон
> Питание 12 В (DC), PoE
> Класс защиты IP67
> Детектор движения SMD Plus
Производитель | Dahua |
Код производителя | DH-IPC-HFW3241EP-SA-0360B |
Серия | WizSense |
Видеокамера | |
Матрица | 1/2.8” CMOS |
Количество пикселей | 2 Мп |
Эффективные пиксели (ГхВ) | 1920 x 1080 |
ПЗУ | 128 Мб |
ОЗУ | 256 Мб |
Развертка | Прогрессивная |
Электронный затвор | Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с) |
Чувствительность | 0.002 лк (цвет, F1.6, 30 IRE) 0.0002 лк (ч/б, F1.6, 30 IRE) 0 лк (ИК-подсветка) |
Дальность подсветки | До 50 м |
Управление подсветкой | Авто/ Вручную |
Модуль подсветки | 1 ИК-подсветка |
Настройка по осям | Поворот: 0° ~ 360° Наклон: 0° ~ 90° Вращение: 0° ~ 360° |
Объектив | |
Тип | Фиксированный объектив |
Тип крепления | Встроенный (M12) |
Фокусное расстояние | 3,6 мм |
Диафрагма | F1.6 |
Поле зрения | Горизонталь: 87° Вертикаль: 46° Диагональ: 104° |
Управление диафрагмой | Нет |
Минимальная дистанция фокусировки | 1.2 м |
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) | Для фокусного расстояния: 3.6 мм Обнаружение: 55.2 м Наблюдение: 22.1 м Распознавание: 11 м Идентификация: 5.5 м |
Профессиональная видеоаналитика | |
Охрана периметра | Детектор пересечения линии, контроль зоны (с классификацией на людей и транспорт) |
Интеллектуальный поиск | Работает совместно с интеллектуальными IP-видеорегистраторами для осуществления детализированного интеллектуального поиска, получения событий и привязки событий к видео |
Видео | |
Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке) |
Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+ |
Частота кадров | Основной поток: 1920x1080 @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 1: 704x576 @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 2: 1280x720 @ 1 к/с ~ 25 к/с |
Количество потоков | 3 |
Форматы кадра | 1080p (1920x1080), 960p (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288) |
Контроль видеопотока | CBR/ VBR |
Размер видеопотока | H.264: 3 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с H.265: 3 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с |
Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (Авто/ вручную) |
Компенсация фоновой засветки | BLC/ HLC |
Широкий динамический диапазон | WDR (120 дБ) |
Баланс белого | Авто/ В помещении /На улице /Отслеживание/ Ручной/ Натриевая лампа/ Индивидуальная настройка/ Естественный свет/ Уличный фонарь |
Усиление сигнала | Авто/вручную |
Шумоподавление | 3D DNR |
Обнаружение движения | Есть (4 зоны) |
Зоны интереса (RoI) | Есть (4 зоны) |
Интеллектуальная подсветка | Есть |
Поворот изображения | 90°/ 180°/ 270° |
Зеркалирование | Есть |
Приватные зоны | Есть (4 зоны) |
Аудио | |
Встроенный микрофон | Есть |
Сжатие аудио | G.711a, G.711mu, G.726 |
Сигнализация | |
Тревожные события | Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, уменьшение срока службы SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, изменение напряжения, ошибка безопасности, обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, изменение интенсивности, пересечение линии, вход в зону, тревога SMD |
Сеть | |
Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с Base-T) |
Протоколы | ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NFS, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SFTP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP |
Совместимость | ONVIF (S, G, T), CGI, P2P, Milestone, Genetec |
SDK и API | Есть |
Адаптация к сцене | Есть |
Максимальное число подключений | 20 (общая пропускная способность: 64 Мбит/с) |
Периферийное хранение | FTP, SFTP, MicroSD (<=256 Гбайт), NAS |
Веб-клиенты | Internet Explorer 8, 9, 11, Google Chrome, FireFox |
Клиенты | Smart PSS, DSS, DMSS |
Мобильные клиенты | iOS, Android |
Сертификация | |
Сертификаты | EN62368-1 (низковольтное оборудование ЕС) Directive 2014/30/EU (ЭМС ЕС) 47 CFR FCC Part 15 Subpart B (ЭМС FCC) UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 (безопасность UL/сUL) |
Электропитание | |
Питание | 12 В (DC), PoE (802.3af) |
Потребляемая мощность | <=5.2 Вт |
Рабочая температура | От –40 °C до +60 °C |
Рабочая влажность | Менее 95% |
Температура хранения | От –40 °C до +60 °C |
Защита | IP67 |
Физические параметры | |
Материал корпуса | Металлический |
Размеры | 192.7 мм x 70.5 мм x 66.4 мм |
Масса | Нетто: 0.59 кг Брутто: 0.78 кг |
Гарантия, мес. | 36 |
Документация | Технические характеристики Dahua IPC-HFW3241EP-SA-0360B Чертёж 1 Чертёж 2 |