Видеодомофон цифровой Dahua DH-VTH2421FW-P белый
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Видеодомофон цифровой Dahua DH-VTH2421FW-P белый, VTH (4.3SIP)
Особенности:
- 7" TFT емкостный сенсорный экран, 1024 x 600
- Возможность подключения IP-камер
- Интеграция с сигнализацией
- Высокая производительность и экономическая эффективность
- Поддержка SD-карты 8 ГБ
- Поддержка стандарта PoE
Производитель | Dahua |
Код производителя | DH-VTH2421FW-P |
Главный процессор | Встроенный процессор |
Операционная система | Встроенная LINUX OS |
Основные данные | |
Тип экрана | Емкостный экран |
Дисплей | 7" TFT экран |
Разрешение экрана | 1024 x 600 |
Сжатие аудио | G.711A, G.711U, PCM |
Сжатие видео | H.264 |
Количество подстанций | 9 |
Тревожный вход | 6 каналов |
Тревожные выходы | 1 канальный |
Аудиовыходы | Встроенный громкоговоритель 1,5 Вт |
Аудиовходы | 1-канальный всенаправленный микрофон |
Режим аудиосвязи | Поддержка двусторонней аудиосвязи |
Усиление аудиосигнала | Поддержка эхоподавления/ DNR |
Аудиобитрейт | 16 Кбит/с |
Функции | |
Режимы связи | Полностью цифровой |
Передача информации | Поддержка получения и просмотра уведомлений, отосланных центром |
Видео- и текстовые сообщения | Поддерживается |
Сигналы SOS | Поддерживается |
Режим DND | Поддержка установки режима DND/ Не беспокоить |
Память | Поддержка Micro SD, максимальный объем памяти 32 Г, стандартный объем памяти 8 Г |
Порты | |
Сетевой порт | 1 порт RJ-45 |
Общие данные | |
Материал корпуса | PC+ABS |
Режим подачи питания | стандартный PoE |
Установка | Настенная |
Размер | 119,6 x 221,5 x 21,5 мм |
Рабочая температура | От -10°C до +55°C |
Рабочая влажность | 10-95% |
Потребление питания | Ожидание ≤ 4Вт, работа ≤ 6Вт |
Аксессуары |
|
Вес нетто | 0.35 кг |
Гарантия, мес. | 12 |
Документация |