Видеокамера купольная IP Dahua DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-0360B 3.6-3.6мм цветная корпус белый
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Видеокамера купольная IP Dahua DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-0360B 3.6-3.6 мм цветная
Особенности:
- 4 Мп, КМОП-матрица 1/3", высокая чувствительность, высокое разрешение
- Максимальный видеопоток 4 Мп (2688×1520) @ 20 к/с, 4 Мп (2560×1440) @ 25 к/с
- H.265, высокая степень сжатия
- Встроенная светодиодная подсветка теплого спектра, максимальная дальность 30 м
- RoI, H.265+, H.264+, гибкая настройка сжатия под различные требования к передаче и хранению данных
- Поворот изображения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, гибкость применения для различных сценариев
- Интеллектуальные функции контроля зоны и пересечения линии
- Обнаружение аномалий (движение, закрытие объектива, изменение сцены; отсутствие, заполнение или ошибка SD-карты; сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, изменение напряжения)
- MicroSD до 256 Гбайт
- Встроенный микрофон
- Питание 12 В (DC), PoE
- Класс защиты IP67
Производитель | Dahua |
Код производителя | DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-0360B |
Серия | Lite |
Видеокамера | |
Матрица | 1/3” CMOS |
Количество пикселей | 4 Мп |
Эффективные пиксели (ГхВ) | 2688 x 1520 |
ПЗУ | 128 Мб |
ОЗУ | 128 Мб |
Развертка | Прогрессивная |
Электронный затвор | Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с) |
Чувствительность | 0.004 лк (F1) |
Сигнал / шум | До 56 дБ |
Дальность подсветки | До 30 м |
Управление подсветкой | Авто/ Вручную |
Модуль подсветки | 2 ИК-подсветка |
Объектив | |
Тип | Фиксированный объектив |
Тип крепления | Встроенный (M12) |
Фокусное расстояние | 2,8 мм/ 3,6 мм |
Диафрагма | F1.0 |
Поле зрения |
|
Управление диафрагмой | Нет |
Минимальная дистанция фокусировки | 1.3 м / 1.8 м |
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) | Для фокусного расстояния 2.8 мм: Обнаружение: 56 м Наблюдение: 22.4 м Распознавание: 11.2 м Идентификация: 5.6 м Для фокусного расстояния 3.6 мм: Обнаружение: 72 м Наблюдение: 28.8 м Распознавание: 14.4 м Идентификация: 7.2 м |
Панорама/Наклон/Вращение | |
Настройка по осям |
|
Базовые функции | Детектор пересечения линии, контроль зоны |
Видео | |
Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке) |
Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+ |
Частота кадров | Основной поток: |
Количество потоков | 2 |
Форматы кадра | 4M (2688x1520, 2560x1440), 3M (2304x1296), 1080p (1920x1080), 960p (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288) |
Контроль видеопотока | CBR/ VBR |
Размер видеопотока |
|
Режим "день/ночь" | Переключение Цвет/ Ч/ Б |
Компенсация фоновой засветки | BLC/ HLC |
Широкий динамический диапазон | WDR (120 дБ) |
Баланс белого | Авто/ В помещении /На улице /Отслеживание/ Ручной/ Натриевая лампа/ Индивидуальная настройка/ Естественный свет/ Уличный фонарь |
Усиление сигнала | Авто/вручную |
Шумоподавление | 3D DNR |
Обнаружение движения | Есть (4 зоны) |
Зоны интереса (RoI) | Есть (4 зоны) |
Интеллектуальная подсветка | Есть |
Поворот изображения | 90°/ 180°/ 270° (поддержка 90°/ 270° при разрешении 1080p или ниже) |
Зеркалирование | Есть |
Приватные зоны | Есть (4 зоны) |
Встроенный микрофон | Есть |
Сжатие аудио | G.711a, G.711mu, G.726 |
Тревожные события | Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, изменение напряжения, ошибка безопасности, обнаружение движения, тревога аудиодетектора, закрытие объектива, пересечение линии, вход в зону |
Протоколы | ARP, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NFS, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SFTP, SMTP, TCP, UDP, UPnP |
Безопасность | Шифрование видео, шифрование прошивки, шифрование конфигурации, дайджест-аутентификация, WSSE, блокировка учетной записи, журналы безопасности, фильтрация IP-адресов и MAC-адресов, генерация и импорт сертификатов X.509, системный журнал, HTTPS, 802.1X, доверенная загрузка, доверенное выполнение, доверенное обновление |
Совместимость | ONVIF (S, G, T), CGI, P2P, Milestone, Genetec |
SDK и API | Есть |
Максимальное число подключений | 20 (общая пропускная способность: 72 Мбит/с) |
Периферийное хранение | FTP, SFTP, MicroSD (≤256 Гбайт), облачный сервис Dahua, NAS |
Веб-клиенты | Internet Explorer, Google Chrome, FireFox |
Клиенты | Smart PSS, DSS, DMSS |
Мобильные клиенты | iOS, Android |
Сеть | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) |
Сертификация | |
Сертификаты |
|
Электропитание | |
Питание | 12 В (DC), PoE (802.3af) |
Потребляемая мощность | ≤7.4 Вт |
Рабочая температура | От –40 °C до +60 °C |
Рабочая влажность | Менее 95% |
Защита | IP67 |
Физические параметры | |
Материал корпуса | Металл, пластик |
Размеры | Ø 109.9 × 100.9 мм |
Масса |
|
Гарантия, мес. | 36 |
Документация |
Видеокамера купольная IP Dahua DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-0360B 3.6-3.6мм цветная корпус белый отзывы
Покупатели, которые приобрели Видеокамера купольная IP Dahua DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-0360B 3.6-3.6мм цветная корпус белый, также купили
Под заказ
Под заказ
Под заказ
Под заказ