Видеокамера уличная мини-купольная IP Dahua DH-IPC-HDBW2431FP-AS-0280B 2.8-2.8мм цветная
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Видеокамера уличная мини-купольная IP Dahua DH-IPC-HDBW2431FP-AS-0280B 2.8-2.8мм цветная
Особенности:
- 1/3” CMOS,ICR,WDR, чувствительность 0.008 лк@F1.6
- сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264, 2 потока.
- Разрешение и скорость трансляции видео 4Мп (2688 × 1520) при 20 к/с и 2560*1440@25к/с
- объектив 2.8мм.
- Видеоаналитика: пересечение линии/вторжение в область.
- Дальность ИК-подсветки 30м,
- IP67, IK10 Тревога: 1 вход, 1 выход; аудио: 1 вход, 1 выход;
- встроенный микрофон,
- поддержка карты памяти Micro SD 256ГБ,
- DC12V/PoE
Производитель | Dahua |
Код производителя | DH-IPC-HDBW2431FP-AS-0280B |
Серия | Lite |
Видеокамера | |
Матрица | 1/3” CMOS |
Количество пикселей | 4 Мп |
Эффективные пиксели (ГхВ) | 2688 x 1520 |
ПЗУ | 128 Мб |
ОЗУ | 128 Мб |
Развертка | Прогрессивная |
Электронный затвор | Авто/вручную, 1/3 – 1/100.000 с |
Чувствительность | 0,008 лк @ F1.6 |
Сигнал / шум | До 56 дБ |
Дальность подсветки | До 30 м |
Управление подсветкой | Авто/ Вручную |
Модуль подсветки | 8 ИК-подсветка |
Объектив | |
Тип | С фиксированным фокусным расстоянием |
Тип крепления | M12 |
Фокусное расстояние | 2,8 мм/ 3,6 мм |
Диафрагма | F1.6/ F1.6 |
Тип диафрагмы | Фиксированная |
Угол обзора |
|
Минимальная дистанция фокусировки | 2,8 мм: 0,9 м/ 3,6 мм: 1,6 м |
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) | Для фокусного расстояния 2.8 мм: Обнаружение: 56 м Наблюдение: 22,4 м Распознавание: 11,2 м Идентификация: 5,6 м Для фокусного расстояния 3.6 мм: Обнаружение: 80 м Наблюдение: 32 м Распознавание: 16 м Идентификация: 8 м |
Панорама/Наклон/Вращение | |
Настройка по осям |
|
PTZ | |
ИВС | Пересечение линии; контроль области |
Видео | |
Разрешение | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3Мп (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 ×480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Сжатие видео | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (поддерживается только дополнительным потоком) |
Смарт-кодек | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
Частота кадров |
|
Количество потоков | 2 |
Режим "день/ночь" | Авто (ICR)/ Цвет/ Ч/ Б |
Компенсация фоновой засветки | BLC/ HLC |
Широкий динамический диапазон | WDR (120 дБ) |
Баланс белого | Авто/ В помещении /На улице /Отслеживание/ Ручной/ Натриевая лампа/ Индивидуальная настройка/ Естественный свет/ Уличный фонарь |
Управление битрейтом | CBR/VBR |
Битрейт | H.264: 32 Кбит/с – 6144 Кбит/с H.265: 12 Кбит/с – 6144 Кбит/с |
Усиление сигнала | Авто/вручную |
Шумоподавление | 3D DNR |
Обнаружение движения | Есть (4 зоны, прямоугольник) |
Зоны интереса (RoI) | Есть (4 зоны) |
Интеллектуальная подсветка | Есть |
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 2688 x 1520 и ниже) |
Зеркалирование | Есть |
Приватные зоны | Есть (4 зоны) |
Встроенный микрофон | Есть |
Сжатие аудио | G.711a, G.711mu, G.726, AAC |
Тревожные события | Отсутствие SD-карты; SD-карта переполнена; ошибка SD-карты; отключение от сети; конфликт IP-адресов; обнаружение движения; закрытие объектива; пересечение линии; контроль области; несанкционированный доступ; детекция напряжения; исключения по безопасности; локальная тревога |
Протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
Совместимость | ONVIF (профиль S/профиль G/профиль T); CGI; Milestone; Genetec; P2P |
SDK и API | Есть |
Максимальное число подключений | 20 пользователей |
Локальное хранение | Облако Dahua Cloud; FTP; SFTP; карта памяти Micro SD (поддержка до 256 ГБ); NAS |
Программное обеспечение управления | Smart PSS, DSS, DMSS |
Мобильные клиенты | IOS; Android |
Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Сертификация | |
Сертификаты |
|
Интерфейсы | |
Аудиовходы | 1 RCA |
Аудиовыходы | 1 RCA |
Тревожные входы | 1 канал: 5мА, DC 3–5В |
Тревожные выходы | 1 канал: 300мА, DC 12В |
Веб-интерфейс |
|
Электропитание | |
Питание | DC 12В/PoE |
Потребляемая мощность | <5,4 Вт |
Рабочая температура | От –40 °C до +60 °C |
Рабочая влажность | Менее 95% |
Температура хранения | От –40 °C до +60 °C |
Защита | IP67 |
Вандалозащищенность | IK10 |
Физические параметры | |
Материал корпуса | Металлический |
Размеры | 55 мм × Φ108,9 мм |
Масса |
|
Гарантия, мес. | 36 |
Документация |